Home » Aluminum&Stainless Steel Open Type Blind Rivet
Open Type Blind Rivets (Aluminum&Stainless steel)
| Mandrel | Material | 304&316 Stainless steel |
|---|---|---|
| Surface | Natural polish | |
| Body | Material | Aluminum |
| Surface | Natural polish |
Installation Sequence
Secured,effective installation
- Standard blind rivets with prices advantage.
- Blind Side Riveting.
- For fast & simple installation.
- For the full automatic installation.
- High retaining force after riveting.
- Various colours.
Structure and parameters
Technical Parameters
| Diameter d |
Available Sizes | Available Head Types | Body Length L (nom.) |
Overall Grip Range | Recommended Drill | Dome Head Max. |
Countersunk Head Max. |
Large Flange Max. |
Mandrel Dia. dm (max.) |
Mandrel Reveal P (min.) |
Typical Ultimate Strength | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | k | dk | k | dk | k | Tensile | Shear | ||||||||
| 2.4 mm | 2.4 × 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | Dome / Countersunk | 4.0–17.0 mm | 0.5–13.0 mm | 2.5–2.6 mm | 5.0 | 1.0 | 4.8 | 1.0 | N/A | N/A | 1.6 mm | 25.0 mm | 500 N | 350 N |
| 3.0 mm | 3.0 × 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | Dome / Countersunk / Large Flange | 6.0–21.0 mm | 1.0–16.5 mm | 3.1–3.2 mm | 6.7 | 1.3 | 6.3 | 1.3 | 9.8 | 2.0 | 2.0 mm | 27.0 mm | 1000 N | 750 N |
| 3.2 mm | 3.2 × 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | Dome / Countersunk / Large Flange | 6.0–21.0 mm | 1.0–16.5 mm | 3.3–3.4 mm | 6.7 | 1.3 | 6.3 | 1.3 | 9.8 | 2.0 | 2.0 mm | 27.0 mm | 1000 N | 750 N |
| 4.0 mm | 4.0 × 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30 | Dome / Countersunk / Large Flange | 6.0–31.0 mm | 1.0–25.0 mm | 4.1–4.2 mm | 8.4 | 1.7 | 7.5 | 1.7 | 12.5 | 2.2 | 2.5 mm | 27.0 mm | 1700 N | 1100 N |
| 4.8 mm | 4.8 × 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40 | Dome / Countersunk / Large Flange | 6.0–41.0 mm | 1.0–35.0 mm | 4.9–5.0 mm | 10.1 | 2.0 | 9.5 | 2.0 | 16.5 | 2.5 | 3.0 mm | 27.0 mm | 2500 N | 1700 N |
| 5.0 mm | 5.0 × 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40 | Dome / Countersunk / Large Flange | 6.0–41.0 mm | 1.0–35.0 mm | 5.1–5.2 mm | 10.5 | 2.1 | 9.5 | 2.1 | 16.5 | 2.5 | 3.0 mm | 27.0 mm | 3000 N | 2000 N |
| 6.0 mm | 6.0 × 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40 | Dome | 8.0–41.0 mm | 1.5–33.0 mm | 6.1–6.2 mm | 12.6 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.7 mm | 31.0 mm | 3200 N | 2300 N |
| 6.4 mm | 6.4 × 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40 | Dome / Countersunk / Large Flange | 8.0–41.0 mm | 1.5–33.0 mm | 6.5–6.6 mm | 13.4 | 2.7 | 12.5 | 2.7 | 19.0 | 3.2 | 3.9 mm | 31.0 mm | 3000 N | 2200 N |
Recommended tool
| Parameter | C864 | C848 |
|---|---|---|
| Capacity All Materials | Φ3.2 — Φ6.4mm | Φ2.4 — Φ4.8mm |
| Pressure Required | 0.5 — 0.7Mpa | 0.5 — 0.7Mpa |
| Pull Force | ≥14.68Kn | ≥9Kn |
| Weight | 1.64kg | 1.45kg |